
0,6/1 kV PVC izoleli, alüminyum iletkenli kablolar
Ürün Kodu: YAVV-U, YAVV-R, NAYY
Kablonun Yapısı
0.6/1 kV PVC izoleli, tek damarlı, alüminyum iletkenli kablolar
Kullanıldığı Yerler
Güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Özellikler
| D | Kablo çapı |
| Anma gerilimi | 0,6/1 kV |
| Kesit > 300 mm² | 140°C |
| Kesit ≤ 300 mm² | 160°C |
| Minimum bükülme yarıçapı | 12 x D |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 70°C |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı | (max. 5 sn.) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
İletişime Geç1 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C (***) | Toprakta 20°C (* * *) | Havada 30°C (***) | Havada 30°C (* * *) |
| 1x10** | 8,5 | 100 | 1000 | 3,08 | - | - | - | - |
| 1x16** | 9,5 | 130 | 1000 | 1,91 | 75 | 84 | 80 | 66 |
| 1x25 | 11,0 | 160 | 1000 | 1,20 | 125 | 105 | 87 | 75 |
| 1x35 | 11,9 | 200 | 1000 | 0,868 | 151 | 127 | 131 | 113 |
| 1x50 | 13,6 | 280 | 1000 | 0,641 | 179 | 151 | 160 | 138 |
| 1x70 | 15,2 | 350 | 1000 | 0,443 | 218 | 186 | 202 | 174 |
| 1x95 | 17,5 | 450 | 1000 | 0,320 | 261 | 223 | 249 | 210 |
| 1x120 | 19,0 | 550 | 1000 | 0,253 | 297 | 254 | 291 | 244 |
| 1x150 | 20,9 | 700 | 1000 | 0,206 | 332 | 285 | 333 | 281 |
| 1x185 | 23,3 | 800 | 1000 | 0,164 | 376 | 323 | 384 | 320 |
| 1x240 | 26,3 | 1050 | 1000 | 0,125 | 437 | 378 | 460 | 378 |
| 1x300 | 29,1 | 1300 | 1000 | 0,100 | 494 | 427 | 530 | 433 |
| 1x400 | 32,6 | 1700 | 1000 | 0,0778 | 572 | 496 | 642 | 523 |
| 1x500 | 36,1 | 2050 | 1000 | 0,0605 | 649 | 562 | 744 | 603 |
| 1x630 | 40,4 | 2600 | 500 | 0,0469 | 736 | 642 | 980 | 844 |
| 1x800 | 44,5 | 3200 | 500 | 0,0367 | - | - | - | - |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
***: Yan yana, kablolar arası mesafe; havada = 1 x kablo çapı, toprakta = 7 cm
* * *: Üçgen demet şeklinde döşeme
Sistem Sayısı: 1
2 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 2x10** | 22,0 | 350 | 1000 | 3,08 | 62 | 66 |
| 2x16** | 24,0 | 450 | 1000 | 1,91 | 84 | 90 |
| 2x25 | 21,0 | 650 | 1000 | 1,20 | 110 | 115 |
| 2x35 | 23,1 | 800 | 1000 | 0,868 | 130 | 140 |
| 2x50 | 26,2 | 1000 | 1000 | 0,641 | 155 | 175 |
| 2x70 | 29,6 | 1300 | 1000 | 0,443 | 195 | 220 |
| 2x95 | 34,1 | 1700 | 1000 | 0,320 | 235 | 270 |
| 2x120 | 37,3 | 2100 | 1000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 2x150 | 40,9 | 2500 | 1000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 2x185 | 46,0 | 3100 | 1000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 2x240 | 52,0 | 4000 | 1000 | 0,125 | 401 | 435 |
| 2x300 | 57,5 | 4900 | 1000 | 0,100 | 455 | 501 |
| 2x400 | 64,8 | 6300 | 1000 | 0,0778 | 526 | 592 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada : 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı : 1
3 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 3x16 | 20,0 | 500 | 1000 | 1,91 | 70 | 65 |
| 3x25 | 24,0 | 800 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35 | 26,0 | 950 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 | 29,5 | 1220 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 | 33,5 | 1640 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 | 38,0 | 2140 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 | 47,0 | 2500 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 | 46,0 | 3100 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 | 51,0 | 3800 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 | 58,0 | 4900 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 | 64,0 | 5900 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 | 71,0 | 7600 | 500 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada : 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı : 1
3 Damarlı + Topraklama
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 3x16+10 | 21,0 | 550 | 1000 | 1,91 | 70 | 65 |
| 3x25+16 | 25,0 | 900 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35+16 | 27,0 | 1000 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50+25 | 32,0 | 1400 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70+35 | 36,0 | 1800 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95+50 | 41,0 | 2400 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120+70 | 45,5 | 2900 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150+70 | 49,5 | 3450 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185+95 | 55,0 | 4250 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240+120 | 61,5 | 5500 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300+150 | 68,0 | 6550 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400+185 | 76,5 | 8500 | 500 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada : 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı : 1
4 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 4x16 | 22,0 | 600 | 1000 | 1,91 | 70 | 65 |
| 4x25 | 26,0 | 950 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 4x35 | 29,0 | 1150 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 4x50 | 34,0 | 1600 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 4x70 | 38,5 | 2050 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 4x95 | 43,5 | 2650 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 4x120 | 48,0 | 3200 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 4x150 | 53,0 | 3950 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 4x185 | 59,0 | 4900 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 4x240 | 66,0 | 6150 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 4x300 | 72,5 | 7500 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 4x400 | 82,5 | 9750 | 500 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada : 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı : 1
5 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 5x10 | 21,0 | 550 | 1000 | 3,08 | - | - |
| 5x16 | 24,0 | 700 | 1000 | 1.91 | 70 | 65 |
| 5x25 | 29,0 | 1100 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 5x35 | 31,0 | 1350 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 5x50 | 36,0 | 1800 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 5x70 | 41,0 | 2400 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 5x95 | 48,0 | 3250 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 5x120 | 52,0 | 3850 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 5x150 | 57,0 | 4750 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 5x185 | 63,0 | 5850 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 5x240 | 71,0 | 7400 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 5x300 | 78,0 | 9100 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 5x400 | 89,0 | 11550 | 500 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta : 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada : 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı : 1