Alüminyum kablo fiyat listesi 2026
Son güncelleme: 17 Haziran 2026.
NAYY (YAVV) 0,6/1 kV Kablolar
| Kesit | Kablo | Fiyat, TL/m |
|---|---|---|
| 1x16 | NAYY | 62,00 |
| 1x25 | NAYY | 87,00 |
| 1x35 | NAYY | 108,00 |
| 1x50 | NAYY | 140,00 |
| 1x70 | NAYY | 194,00 |
| 1x95 | NAYY | 257,00 |
| 1x120 | NAYY | 314,00 |
| 1x150 | NAYY | 378,00 |
| 1x185 | NAYY | 478,00 |
| 1x240 | NAYY | 605,00 |
| 1x300 | NAYY | 755,00 |
| 1x400 | NAYY | 960,00 |
| 3x16+10 | NAYY | 219,00 |
| 3x25+16 | NAYY | 314,00 |
| 3x35+16 | NAYY | 390,00 |
| 3x50+25 | NAYY | 529,00 |
| 3x70+35 | NAYY | 725,00 |
| 3x95+50 | NAYY | 972,00 |
| 3x120+70 | NAYY | 1.215,00 |
| 3x150+70 | NAYY | 1.439,00 |
| 3x185+95 | NAYY | 1.850,00 |
| 3x240+120 | NAYY | 2.335,00 |
| 2x10 | NAYY | 106,00 |
| 2x16 | NAYY | 144,00 |
| 2x25 | NAYY | 210,00 |
| 2x35 | NAYY | 265,00 |
| 3x16 | NAYY | 191,00 |
| 3x25 | NAYY | 278,00 |
| 3x35 | NAYY | 348,00 |
| 3x50 | NAYY | 463,00 |
| 3x70 | NAYY | 627,00 |
| 3x95 | NAYY | 854,00 |
| 3x120 | NAYY | 1.043,00 |
| 3x150 | NAYY | 1.270,00 |
| 4x10 | NAYY | 165,00 |
| 4x16 | NAYY | 234,00 |
| 4x25 | NAYY | 350,00 |
| 4x35 | NAYY | 442,00 |
| 4x50 | NAYY | 594,00 |
| 4x70 | NAYY | 815,00 |
| 4x95 | NAYY | 1.102,00 |
| 4x120 | NAYY | 1.350,00 |
| 4x150 | NAYY | 1.645,00 |
| 4x185 | NAYY | 2.095,00 |
| 4x240 | NAYY | 2.660,00 |
| 5x10 | NAYY | 208,00 |
| 5x16 | NAYY | 291,00 |
| 5x25 | NAYY | 428,00 |
| 5x35 | NAYY | 543,00 |
AER (ALPEK) Havai Hat Kabloları
| Kesit | Kablo | Fiyat, TL/m |
|---|---|---|
| 1x16+25 | AER | 107,00 |
| 1x25+35 | AER | 150,00 |
| 1x35+50 | AER | 203,00 |
| 1x50+70 | AER | 277,00 |
| 3x16+25 | AER | 203,00 |
| 3x25+35 | AER | 295,00 |
| 3x35+50 | AER | 392,00 |
| 3x50+70 | AER | 530,00 |
| 3x70+95 | AER | 741,00 |
| 3x95+95 | AER | 930,00 |
| 3x120+95 | AER | 1.110,00 |
| 3x150+95 | AER | 1.295,00 |
| 3x185+95 | AER | Teklif alın |
| 3x240+120 | AER | Teklif alın |
| 1x16+1x16+25 | AER | 154,00 |
| 3x16+1x16+25 | AER | 250,00 |
| 3x25+1x16+35 | AER | 345,00 |
| 3x35+1x16+50 | AER | 440,00 |
| 3x50+1x16+70 | AER | 580,00 |
| 3x70+1x16+95 | AER | 790,00 |
| 3x95+1x16+95 | AER | 990,00 |
| 3x120+1x16+95 | AER | 1.160,00 |
| 3x150+16+95 | AER | 1.345,00 |
| 3x185+16+95 | AER | Teklif alın |
| 3x240+16+120 | AER | Teklif alın |