SEAS Kablo Fiyat Listesi
SEAS Kablo Mayıs 2024 fiyat listesi. NAYY kablolar, AER havai hat kabloları, orta gerilim kabloları ile AAC ve ACSR iletken fiyatlarını tek sayfada inceleyebilirsiniz.
NAYY (YAVV) 0,6/1 kV Kablolar
NAYY
0,6/1 kV NAYY (YAVV) kablo fiyatları.
| Kesit | Tip | Fiyat |
|---|---|---|
| 1x16 | NAYY | 34,000 |
| 1x25 | NAYY | 47,000 |
| 1x35 | NAYY | 58,000 |
| 1x50 | NAYY | 76,000 |
| 1x70 | NAYY | 105,000 |
| 1x95 | NAYY | 138,000 |
| 1x120 | NAYY | 168,000 |
| 1x150 | NAYY | 203,000 |
| 1x185 | NAYY | 256,000 |
| 1x240 | NAYY | 324,000 |
| 1x300 | NAYY | 403,000 |
| 1x400 | NAYY | 512,000 |
| 3x16+10 | NAYY | 124,000 |
| 3x25+16 | NAYY | 178,000 |
| 3x35+16 | NAYY | 219,000 |
| 3x50+25 | NAYY | 298,000 |
| 3x70+35 | NAYY | 401,000 |
| 3x95+50 | NAYY | 539,000 |
| 3x120+70 | NAYY | 670,000 |
| 3x150+70 | NAYY | 793,000 |
| 3x185+95 | NAYY | 1.018,000 |
| 3x240+120 | NAYY | 1.277,000 |
| 2x10 | NAYY | 61,000 |
| 2x16 | NAYY | 84,000 |
| 2x25 | NAYY | 119,000 |
| 2x35 | NAYY | 148,000 |
| 3x16 | NAYY | 110,000 |
| 3x25 | NAYY | 158,000 |
| 3x35 | NAYY | 197,000 |
| 3x50 | NAYY | 262,000 |
| 3x70 | NAYY | 351,000 |
| 3x95 | NAYY | 474,000 |
| 3x120 | NAYY | 577,000 |
| 3x150 | NAYY | 704,000 |
| 4x10 | NAYY | 94,000 |
| 4x16 | NAYY | 133,000 |
| 4x25 | NAYY | 199,000 |
| 4x35 | NAYY | 248,000 |
| 4x50 | NAYY | 334,000 |
| 4x70 | NAYY | 450,000 |
| 4x95 | NAYY | 610,000 |
| 4x120 | NAYY | 743,000 |
| 4x150 | NAYY | 907,000 |
| 4x185 | NAYY | 1.152,000 |
| 4x240 | NAYY | 1.459,000 |
| 5x10 | NAYY | 119,000 |
| 5x16 | NAYY | 166,000 |
| 5x25 | NAYY | 242,000 |
| 5x35 | NAYY | 305,000 |
AER (ALPEK) Havai Hat Kabloları
AER
AER (ALPEK) havai hat kablo fiyatları.
| Kesit | Tip | Fiyat |
|---|---|---|
| 1x16+25 | AER | 57,000 |
| 1x25+35 | AER | 79,000 |
| 1x35+50 | AER | 104,000 |
| 1x50+70 | AER | 142,000 |
| 3x16+25 | AER | 104,000 |
| 3x25+35 | AER | 151,000 |
| 3x35+50 | AER | 201,000 |
| 3x50+70 | AER | 272,000 |
| 3x70+95 | AER | 379,000 |
| 3x95+95 | AER | 475,000 |
| 3x120+95 | AER | 569,000 |
| 3x150+95 | AER | 663,000 |
| 3X185+95 | AER | ÖZEL |
| 3X240+120 | AER | ÖZEL |
| 1x16+1x16+25 | AER | 81,000 |
| 3x16+1x16+25 | AER | 128,000 |
| 3x25+1x16+35 | AER | 176,000 |
| 3x35+1x16+50 | AER | 225,000 |
| 3x50+1x16+70 | AER | 295,000 |
| 3x70+1x16+95 | AER | 403,000 |
| 3x95+1x16+95 | AER | 507,000 |
| 3x120+1x16+95 | AER | 593,000 |
| 3x150+16+95 | AER | 687,000 |
| 3X185+16+95 | AER | ÖZEL |
| 3X240+16+120 | AER | ÖZEL |
20,3 / 35 kV Orta Gerilim Kabloları
YAXC7V-R
20,3 / 35 kV orta gerilim kablo fiyatları.
| Kesit | Tip | Fiyat |
|---|---|---|
| 1X50/16 | YAXC7V-R | 441,00 |
| 1X70/16 | YAXC7V-R | 486,00 |
| 1X95/16 | YAXC7V-R | 501,00 |
| 1X120/16 | YAXC7V-R | 549,00 |
| 1X150/25 | YAXC7V-R | 672,00 |
| 1X185/25 | YAXC7V-R | 741,00 |
| 1X240/25 | YAXC7V-R | 813,00 |
| 1X300/25 | YAXC7V-R | 918,00 |
| 1X400/35 | YAXC7V-R | 1.130,00 |
| 1X500/35 | YAXC7V-R | 1.310,00 |
| 1X630/35 | YAXC7V-R | 1.520,00 |
Aluminyum ve Çelik Özlü Aluminyum İletkenler
Aluminyum İletkenler (AAC)
AAC aluminyum iletken fiyatları.
| Kesit | Tip | Fiyat |
|---|---|---|
| ROSE | AAC | 418,00 |
| LILY | AAC | 418,00 |
| PANSY | AAC | 413,00 |
| POPPY | AAC | 412,00 |
| ASTER | AAC | 411,00 |
| PHLOX | AAC | 410,00 |
| OXLIP | AAC | 410,00 |
Çelik Özlü Aluminyum İletkenler (ACSR)
ACSR çelik özlü aluminyum iletken fiyatları.
| Kesit | Tip | Fiyat |
|---|---|---|
| SWALLOW | ACSR | 341,00 |
| RAVEN | ACSR | 339,00 |
| PIGON | ACSR | 338,00 |
| PATRIDGE | ACSR | 343,00 |
| HAWK | ACSR | 343,00 |
| DRAKE | ACSR | 340,00 |
| CARDINAL | ACSR | 355,00 |
| PHEASANT | ACSR | 351,00 |