
0,6/1 kV PVC izoleli, yuvarlak çelik tel zırhlı, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablolar
Ürün Kodu: YAVZ2V-R, NAYRY
Kablonun Yapısı
0.6/1 kV PVC izoleli, yuvarlak çelik tel zırhlı, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablolar.
Kullanıldığı Yerler
Güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Özellikler
| D | Kablo çapı |
| Anma gerilimi | 0,6/1 kV |
| Kesit > 300 mm² | 140°C |
| Kesit ≤ 300 mm² | 160°C |
| Minimum bükülme yarıçapı | 15 x D |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 70°C |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı | (max. 5 sn.) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
İletişime Geç2 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C |
| 2x25 | 25,5 | 1350 | 1000 | 1,20 | 91 |
| 2x35 | 28,0 | 1550 | 1000 | 0,868 | 113 |
| 2x50 | 32,0 | 1950 | 1000 | 0,641 | 138 |
| 2x70 | 36,0 | 2600 | 1000 | 0,443 | 174 |
| 2x95 | 41,0 | 3250 | 1000 | 0,320 | 210 |
| 2x120 | 44,5 | 3700 | 1000 | 0,253 | 244 |
| 2x150 | 49,5 | 4800 | 1000 | 0,206 | 281 |
| 2x185 | 54,5 | 5650 | 500 | 0,164 | 320 |
| 2x240 | 60,5 | 6800 | 500 | 0,125 | 378 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 3x25 | 27,0 | 1450 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35 | 29,5 | 1700 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 | 34,0 | 2200 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 | 39,0 | 2950 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 | 44,0 | 3650 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 | 47,5 | 4200 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 | 53,0 | 5500 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 | 58,0 | 6350 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 | 64,5 | 7750 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 | 71,0 | 9150 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 | 81,5 | 12300 | 250 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı + Topraklama
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 3x25+16 | 28,5 | 1600 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35+16 | 31,0 | 1800 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50+25 | 36,5 | 2600 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70+35 | 40,5 | 3150 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95+50 | 46,0 | 3950 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120+70 | 51,5 | 5100 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150+70 | 55,0 | 5800 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185+95 | 60,5 | 6850 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240+120 | 67,0 | 8250 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300+150 | 73,5 | 9750 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400+185 | 84,0 | 13050 | 250 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
4 Damarlı
| BOYUT VE AĞIRLIKLAR | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
| 4x25 | 29,5 | 1650 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 4x35 | 32,0 | 2000 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 4x50 | 38,5 | 2900 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 4x70 | 42,5 | 3450 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 4x95 | 49,0 | 4700 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 4x120 | 53,0 | 5500 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 4x150 | 58,5 | 6500 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 4x185 | 64,0 | 7650 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 4x240 | 71,0 | 9250 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 4x300 | 78,0 | 10950 | 250 | 0,100 | 412 | 377 |
| 4x400 | 89,5 | 14700 | 250 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1