Ürünlere Dön

Ortagerilim Kabloları
20,3/35 kV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
Ürün Kodu: YAXC8VZ3V-R (TSE), NA2XSEYFGbY(VDE)
Kablonun Yapısı
Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Ağır işletme şartlarında ve mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Özellikler
| D | Kablo dış çapı (mm) |
| Minimum bükülme yarıçapı | 15 x D |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 90°C |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı | 250°C (max. 5 sn.) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
İletişime GeçKesit Bilgileri
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20ºC’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (yaklaşık) (mH/km) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20ºC’de (mikro-farad/km) | Toprakta (A) 20ºC’de | Havada (A) 30ºC’de |
| 3x35/16 rm | 78,0 | 7800 | 500 | 240 | 0,868 | 0,47 | 0,11 | 140 | 133 |
| 3x50/16 rm | 81,0 | 8400 | 500 | 240 | 0,641 | 0,45 | 0,12 | 160 | 150 |
| 3x70/16 rm | 85,0 | 9300 | 500 | 250 | 0,443 | 0,42 | 0,13 | 195 | 190 |
| 3x95/16 rm | 90,0 | 10200 | 500 | 250 | 0,320 | 0,40 | 0,15 | 235 | 238 |
| 3x120/16 rm | 94,0 | 11100 | 250 | 260 | 0,253 | 0,39 | 0,16 | 275 | 274 |
| 3x150/25 rm | 97,0 | 12000 | 250 | 240 | 0,206 | 0,37 | 0,17 | 305 | 309 |
| 3x185/25 rm | 100,0 | 13000 | 250 | 240 | 0,1640 | 0,36 | 0,18 | 345 | 354 |
| 3x240/25 rm | 106,0 | 14800 | 250 | 250 | 0,1250 | 0,35 | 0,20 | 410 | 415 |
| 3x300/25 rm | 113,0 | 16000 | 250 | 250 | 0,1000 | 0,29 | 0,22 | 460 | 500 |
| 3x400/35 rm | 120,0 | 18200 | 250 | 250 | 0,0788 | 0,28 | 0,24 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken