AAC örgülü alüminyum iletken
Örgülü Alüminyum Havai Hat İletkenler

AAC nedir?
Çıplak alüminyum örgülü iletken
Kullanıldığı yerler
Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak gerilim hatlarında kullanılır.
AAC kesitleri ve teknik değerler
| Anma Değerimm² | Tip | Kesit | Kesit Komple İletkenmm² | Bakır Eşdeğerimm² | Adet | Çap | Komple İletken Çapı | Anma Kopma Yükükg | 20°C de DC. DirenciΩ/km | Birim Ağırlıkkg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rose | 4 | 21,14 | 13,3 | 7 | 1,96 | 5,88 | 416 | 1,3558 | 57,8 |
| 27 | Lily | 3 | 26,6 | 16,73 | 7 | 2,2 | 6,6 | 514 | 1,0776 | 72,8 |
| 34 | Iris | 2 | 33,53 | 21,09 | 7 | 2,47 | 7,41 | 637 | 0,8537 | 91,8 |
| 42 | Pansy | 1 | 42,49 | 26,72 | 7 | 2,78 | 8,34 | 777 | 0,6743 | 116,4 |
| 53 | Poppy | 1/10 | 53,48 | 33,63 | 7 | 3,12 | 9,36 | 941 | 0,5354 | 146,4 |
| 67 | Aster | 2/0 | 67,14 | 42,22 | 7 | 3,5 | 10,5 | 1.185 | 0,4254 | 184,4 |
| 85 | Phlox | 3/0 | 84,91 | 53,4 | 7 | 3,93 | 11,79 | 1.435 | 0,3372 | 232,5 |
| 107 | Oxlip | 4/0 | 107,38 | 67,53 | 7 | 4,42 | 13,26 | 1.814 | 0,2662 | 294 |
| 126 | Valerian | 250.000 | 126,35 | 79,46 | 19 | 2,91 | 14,55 | 2.261 | 0,2277 | 347,5 |
| 135 | Daisy | 266.800 | 135,28 | 85,07 | 19 | 3,01 | 15,05 | 2.421 | 0,2127 | 371,1 |
| 152 | Peony | 300.000 | 151,81 | 95,47 | 19 | 3,19 | 15,85 | 2.671 | 0,1896 | 417,2 |
