YAXC7V-R (NA2XSY) orta gerilim kablosu
20,3/35 kV XLPE İZOLELİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ TEK DAMARLI ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI

YAXC7V-R nedir?
Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı yerler
Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekele- rinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
YAXC7V-R kodunun açılımı
YAXC7V-R kesitleri ve teknik değerler
| Nominal Kesitmm² | Dış Çap Yaklaşıkmm | Net Ağırlıkkg/km | Standart Sevk Uzunluğum | Standart Sevk Makara Ölçülericm | 20°C'de maks. iletken direnciΩ/km | İletken başına endüktans (Yan yana)mH/km | İletken başına endüktans (Üçgen)mH/km | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C'deµF/km | Toprakta 20°C, yan yanaA | Toprakta 20°C, üçgenA | Havada 30°C, yan yanaA | Havada 30°C, üçgenA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x35/16 | 34 | 1.100 | 1.000 | 180 | 0,868 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 160 | 135 | 185 | 154 |
| 1x50/16 | 35 | 1.200 | 1.000 | 200 | 0,641 | 0,75 | 0,49 | 0,12 | 195 | 175 | 215 | 184 |
| 1x70/16 | 37 | 1.350 | 1.000 | 220 | 0,443 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 235 | 210 | 270 | 230 |
| 1x95/16 | 39 | 1.500 | 1.000 | 220 | 0,32 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 280 | 255 | 325 | 280 |
| 1x120/16 | 40 | 1.600 | 1.000 | 220 | 0,253 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 320 | 290 | 375 | 324 |
| 1x150/25 | 42 | 1.850 | 1.000 | 220 | 0,206 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 352 | 320 | 425 | 368 |
| 1x185/25 | 44 | 2.050 | 1.000 | 220 | 0,164 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 400 | 365 | 485 | 424 |
| 1x240/25 | 47 | 2.300 | 1.000 | 220 | 0,125 | 0,6 | 0,38 | 0,2 | 460 | 425 | 570 | 502 |
| 1x300/25 | 49 | 2.600 | 1.000 | 240 | 0,1 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 515 | 475 | 645 | 565 |
| 1x400/35 | 52 | 3.100 | 1.000 | 240 | 0,0788 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 570 | 540 | 735 | 660 |
| 1x500/35 | 56 | 3.550 | 1.000 | 240 | 0,0605 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 630 | 610 | 830 | 745 |
| 1x630/35 | 60 | 4.100 | 1.000 | 260 | 0,0469 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 720 | 690 | 945 | 850 |


