YAXC8VZ2V-R yuvarlak zırhlı orta gerilim kablosu
20,3/35 kV XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI

YAXC8VZ2V-R nedir?
Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı yerler
Ağır işletme şartlarında ve mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
YAXC8VZ2V-R kesitleri ve teknik değerler
| Nominal Kesitmm² | Dış Çap Yaklaşıkmm | Net Ağırlıkkg/km | Standart Sevk Uzunluğum | Standart Sevk Makara Ölçülericm | 20°C'de maks. iletken direnciΩ/km | İletken başına endüktans (yaklaşık)mH/km | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C'deµF/km | Toprakta 20°CA | Havada 30°CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35/16 | 84 | 11.000 | 500 | 260 | 0,868 | 0,47 | 0,11 | 140 | 133 |
| 3x50/16 | 87 | 11.500 | 500 | 260 | 0,641 | 0,45 | 0,12 | 160 | 150 |
| 3x70/16 | 91 | 12.500 | 250 | 240 | 0,443 | 0,42 | 0,13 | 195 | 190 |
| 3x95/16 | 95 | 13.500 | 250 | 240 | 0,32 | 0,4 | 0,15 | 235 | 238 |
| 3x120/16 | 99 | 14.500 | 250 | 240 | 0,253 | 0,39 | 0,16 | 275 | 274 |
| 3x150/25 | 102 | 15.700 | 250 | 240 | 0,206 | 0,37 | 0,17 | 305 | 309 |
| 3x185/25 | 107 | 17.000 | 250 | 260 | 0,164 | 0,36 | 0,18 | 345 | 354 |
| 3x240/25 | 113 | 19.000 | 250 | 260 | 0,125 | 0,35 | 0,2 | 410 | 415 |
| 3x300/25 | 118 | 20.500 | 250 | 260 | 0,1 | 0,29 | 0,22 | 460 | 500 |
| 3x400/35 | 125 | 23.000 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,28 | 0,24 | 520 | 560 |


