
Orta Gerilim Kabloları
20,3/35 kV XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
YAXC8VZ2V-R, NA2XSEYRYÜrün Kodu
Yapısı
Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler
Ağır işletme şartlarında ve mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Özellikler
DKablo dış çapı (mm)
Minimum bükülme yarıçapı15 x D
Maksimum çalışma sıcaklığı90°C
Maksimum kısa devre sıcaklığı250°C (max. 5 sn.)
Kesit Bilgileri
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap Yaklaşık (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Standart Sevk Uzunluğu (m) | Standart Sevk Makara Ölçüleri (cm) | 20ºC’de maks. iletken direnci (ohm/km) | İletken başına endüktans (yaklaşık) (mH/km) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20ºC’de (mikro-farad/km) | Toprakta (A) 20ºC’de | Havada (A) 30ºC’de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35/16 rm | 84,0 | 11000 | 500 | 260 | 0,868 | 0,47 | 0,11 | 140 | 133 |
| 3x50/16 rm | 87,0 | 11500 | 500 | 260 | 0,641 | 0,45 | 0,12 | 160 | 150 |
| 3x70/16 rm | 91,0 | 12500 | 250 | 240 | 0,443 | 0,42 | 0,13 | 195 | 190 |
| 3x95/16 rm | 95,0 | 13500 | 250 | 240 | 0,320 | 0,40 | 0,15 | 235 | 238 |
| 3x120/16 rm | 99,0 | 14500 | 250 | 240 | 0,253 | 0,39 | 0,16 | 275 | 274 |
| 3x150/25 rm | 102,0 | 15700 | 250 | 240 | 0,206 | 0,37 | 0,17 | 305 | 309 |
| 3x185/25 rm | 107,0 | 17000 | 250 | 260 | 0,1640 | 0,36 | 0,18 | 345 | 354 |
| 3x240/25 rm | 113,0 | 19000 | 250 | 260 | 0,1250 | 0,35 | 0,20 | 410 | 415 |
| 3x300/25 rm | 118,0 | 20500 | 250 | 260 | 0,1000 | 0,29 | 0,22 | 460 | 500 |
| 3x400/35 rm | 125,0 | 23000 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,28 | 0,24 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken
Benzer Ürünler


