
0,6/1 kV halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, alüminyum iletkenli kablolar
Yapısı
0.6/1 kV halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, alüminyum iletkenli kablolar
Kullanıldığı Yerler
Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Teknik Özellikler
1 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C *** | Toprakta 20°C ** | Havada 30°C *** | Havada 30°C ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x25 | 10,5 | 150 | 1000 | 1,20 | - | 114 | - | 106 |
| 1x35 | 12,0 | 180 | 1000 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
| 1x50 | 13,5 | 225 | 1000 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
| 1x70 | 15,5 | 305 | 1000 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
| 1x95 | 17,0 | 405 | 1000 | 0,320 | 284 | 240 | 313 | 253 |
| 1x120 | 19,0 | 510 | 1000 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
| 1x150 | 21,0 | 605 | 1000 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
| 1x185 | 23,0 | 765 | 1000 | 0,164 | 408 | 348 | 486 | 395 |
| 1x240 | 26,0 | 925 | 1000 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
| 1x300 | 28,0 | 1155 | 1000 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
| 1x400 | 31,0 | 1480 | 1000 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
| 1x500 | 35,0 | 1850 | 1000 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
***: Yan yana, kablolar arası mesafe; havada = 1 x kablo çapı, toprakta = 7 cm
**: Üçgen demet şeklinde döşeme
Sistem Sayısı: 1
2 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x25 | 21,5 | 600 | 1000 | 1,20 | 110 | 115 |
| 2x35 | 23,3 | 750 | 1000 | 0,868 | 130 | 140 |
| 2x50 | 25,8 | 950 | 1000 | 0,641 | 155 | 175 |
| 2x70 | 29,7 | 1250 | 1000 | 0,443 | 195 | 220 |
| 2x95 | 33,9 | 1650 | 1000 | 0,320 | 235 | 270 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 22,5 | 650 | 1000 | 1,20 | 111 | 100 |
| 3x35 | 25,0 | 800 | 1000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 3x50 | 27,0 | 1050 | 1000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 3x70 | 32,0 | 1450 | 1000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 3x95 | 36,0 | 1850 | 1000 | 0,320 | 233 | 232 |
| 3x120 | 40,0 | 2250 | 1000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 3x150 | 45,0 | 2800 | 1000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 3x185 | 49,0 | 3450 | 1000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 3x240 | 56,0 | 4400 | 1000 | 0,125 | 401 | 435 |
| 3x300 | 61,0 | 5300 | 500 | 0,100 | 455 | 501 |
| 3x400 | 69,0 | 6800 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı + Topraklama
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25+16 | 24,0 | 750 | 1000 | 1,20 | 111 | 100 |
| 3x35+16 | 26,0 | 900 | 1000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 3x50+25 | 29,0 | 1200 | 1000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 3x70+35 | 33,0 | 1600 | 1000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 3x95+50 | 38,0 | 2100 | 1000 | 0,320 | 233 | 232 |
| 3x120+70 | 42,0 | 2600 | 1000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 3x150+70 | 46,0 | 3100 | 1000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 3x185+95 | 51,0 | 3850 | 1000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 3x240+120 | 58,0 | 4900 | 500 | 0,125 | 401 | 435 |
| 3x300+150 | 63,0 | 5950 | 500 | 0,100 | 455 | 501 |
| 3x400+185 | 71,0 | 7500 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
4 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25 | 25,0 | 800 | 1000 | 1,20 | 111 | 100 |
| 4x35 | 27,0 | 1000 | 1000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 4x50 | 30,0 | 1250 | 1000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 4x70 | 36,0 | 1750 | 1000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 4x95 | 40,0 | 2250 | 1000 | 0,320 | 233 | 232 |
| 4x120 | 45,0 | 2850 | 1000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 4x150 | 49,0 | 3400 | 1000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 4x185 | 55,0 | 4250 | 1000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 4x240 | 62,0 | 5450 | 500 | 0,125 | 401 | 435 |
| 4x300 | 67,0 | 6600 | 500 | 0,100 | 455 | 501 |
| 4x400 | 77,0 | 8500 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1



