
0,6/1 kV PVC izoleli, yassı çelik tel zırhlı, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablolar
Yapısı
0.6/1 kV PVC izoleli, yassı çelik tel zırhlı, çok damarlı, bakır iletkenli kablolar.
Kullanıldığı Yerler
Güç merkezlerinde, şalt endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin yüksek olduğu yerlerde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Özellikler
2 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x25 | 24,5 | 1100 | 1000 | 1,20 | 91 |
| 2x35 | 27,0 | 1300 | 1000 | 0,868 | 113 |
| 2x50 | 31,0 | 1700 | 1000 | 0,641 | 138 |
| 2x70 | 34,5 | 2050 | 1000 | 0,443 | 174 |
| 2x95 | 39,0 | 2600 | 1000 | 0,320 | 210 |
| 2x120 | 42,5 | 3050 | 1000 | 0,253 | 244 |
| 2x150 | 46,5 | 3600 | 1000 | 0,206 | 281 |
| 2x185 | 51,5 | 4350 | 1000 | 0,164 | 320 |
| 2x240 | 57,5 | 5350 | 500 | 0,125 | 378 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 26,0 | 1250 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35 | 28,5 | 1500 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50 | 33,0 | 1900 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70 | 37,0 | 2350 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95 | 42,0 | 2950 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120 | 45,5 | 3500 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150 | 50,0 | 4200 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185 | 55,0 | 5000 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240 | 61,5 | 6200 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300 | 68,0 | 7450 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400 | 76,5 | 9500 | 500 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
3 Damarlı + Topraklama
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25+16 | 27,5 | 1500 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 3x35+16 | 29,5 | 1550 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 3x50+25 | 34,0 | 2050 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 3x70+35 | 38,5 | 2550 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 3x95+50 | 43,5 | 3250 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 3x120+70 | 48,0 | 3900 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 3x150+70 | 52,0 | 4500 | 1000 | 0,206 | 270 | 252 |
| 3x185+95 | 57,0 | 5400 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 3x240+120 | 63,5 | 6650 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 3x300+150 | 70,0 | 8000 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 3x400+185 | 79,0 | 10100 | 250 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1
4 Damarlı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | Sevk Uzunluğu (m) | İletken DC Direnci (Ω/km) | Toprakta 20°C | Havada 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25 | 28,5 | 1500 | 1000 | 1,20 | 99 | 83 |
| 4x35 | 31,0 | 1750 | 1000 | 0,868 | 118 | 102 |
| 4x50 | 36,5 | 2300 | 1000 | 0,641 | 142 | 124 |
| 4x70 | 40,5 | 2850 | 1000 | 0,443 | 176 | 158 |
| 4x95 | 46,0 | 3550 | 1000 | 0,320 | 211 | 190 |
| 4x120 | 50,0 | 4250 | 1000 | 0,253 | 242 | 221 |
| 4x150 | 55,5 | 5100 | 500 | 0,206 | 270 | 252 |
| 4x185 | 61,0 | 6100 | 500 | 0,164 | 308 | 289 |
| 4x240 | 68,0 | 7550 | 500 | 0,125 | 363 | 339 |
| 4x300 | 75,0 | 9100 | 500 | 0,100 | 412 | 377 |
| 4x400 | 85,0 | 11500 | 250 | 0,0778 | 475 | 444 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
Toprakta: 20°C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0,7
Havada: 30°C' de, yük faktörü 1,0
Sistem Sayısı: 1


