NA2XY (YAXV) XLPE yeraltı kablosu
0,6/1 kV XLPE izoleli, alüminyum iletkenli kablolar

NA2XY nedir?
0.6/1 kV XLPE izoleli, alüminyum iletkenli kablolar
Kullanıldığı yerler
Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar; güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
NA2XY kodunun açılımı
NA2XY kesitleri ve teknik değerler
1 Damarlı
| Nominal Kesitmm² | Dış Çapmm | Net Ağırlıkkg/km | Sevk Uzunluğum | İletken DC DirenciΩ/km | Toprakta 20°C, yan yanaA | Toprakta 20°C, üçgenA | Havada 30°C, yan yanaA | Havada 30°C, üçgenA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x10 | 8,5 | 95 | 1.000 | 3,08 | – | – | – | – |
| 1x16 | 9,5 | 125 | 1.000 | 1,91 | – | 86 | – | 68 |
| 1x25 | 10,5 | 150 | 1.000 | 1,2 | – | 114 | – | 106 |
| 1x35 | 11,5 | 180 | 1.000 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
| 1x50 | 13 | 250 | 1.000 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
| 1x70 | 14,6 | 300 | 1.000 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
| 1x95 | 16,5 | 400 | 1.000 | 0,32 | 284 | 240 | 313 | 253 |
| 1x120 | 18,2 | 500 | 1.000 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
| 1x150 | 20,1 | 600 | 1.000 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
| 1x185 | 22,3 | 750 | 1.000 | 0,164 | 408 | 348 | 486 | 395 |
| 1x240 | 25,1 | 950 | 1.000 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
| 1x300 | 27,7 | 1.150 | 1.000 | 0,1 | 537 | 462 | 675 | 548 |
| 1x400 | 31,2 | 1.450 | 1.000 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
| 1x500 | 34,7 | 1.800 | 1.000 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
| 1x630 | 39,6 | 2.400 | 500 | 0,0469 | 736 | 642 | 980 | 844 |
| 1x800 | 42 | 2.950 | 500 | 0,0367 | – | – | – | – |
2 Damarlı
| Nominal Kesitmm² | Dış Çapmm | Net Ağırlıkkg/km | Sevk Uzunluğum | İletken DC DirenciΩ/km | Toprakta 20°CA | Havada 30°CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x25 | 21,5 | 600 | 1.000 | 1,2 | 110 | 115 |
| 2x35 | 23,3 | 700 | 1.000 | 0,868 | 130 | 140 |
| 2x50 | 25,8 | 900 | 1.000 | 0,641 | 155 | 175 |
| 2x70 | 29,7 | 1.200 | 1.000 | 0,443 | 195 | 220 |
| 2x95 | 33,9 | 1.550 | 1.000 | 0,32 | 235 | 270 |
| 2x120 | 36,9 | 1.950 | 1.000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 2x150 | 40,5 | 2.350 | 1.000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 2x185 | 45,6 | 3.000 | 1.000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 2x240 | 51,2 | 3.800 | 1.000 | 0,125 | 401 | 435 |
| 2x300 | 56,7 | 4.700 | 1.000 | 0,1 | 455 | 501 |
| 2x400 | 63,8 | 5.950 | 1.000 | 0,0778 | 526 | 592 |
3 Damarlı
| Nominal Kesitmm² | Dış Çapmm | Net Ağırlıkkg/km | Sevk Uzunluğum | İletken DC DirenciΩ/km | Toprakta 20°CA | Havada 30°CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25 | 22,5 | 650 | 1.000 | 1,2 | 111 | 100 |
| 3x35 | 25 | 800 | 1.000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 3x50 | 28,5 | 1.100 | 1.000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 3x70 | 33 | 1.500 | 1.000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 3x95 | 37 | 1.850 | 1.000 | 0,32 | 233 | 232 |
| 3x120 | 41 | 2.300 | 1.000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 3x150 | 46 | 2.900 | 1.000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 3x185 | 50,5 | 3.500 | 1.000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 3x240 | 57 | 4.450 | 1.000 | 0,125 | 401 | 435 |
| 3x300 | 62,5 | 5.450 | 500 | 0,1 | 455 | 501 |
| 3x400 | 71 | 7.100 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |
3 Damarlı + Topraklama
| Nominal Kesitmm² | Dış Çapmm | Net Ağırlıkkg/km | Sevk Uzunluğum | İletken DC DirenciΩ/km | Toprakta 20°CA | Havada 30°CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x25+16 | 23,5 | 750 | 1.000 | 1,2 | 111 | 100 |
| 3x35+16 | 25,5 | 850 | 1.000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 3x50+25 | 30 | 1.200 | 1.000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 3x70+35 | 34,5 | 1.600 | 1.000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 3x95+50 | 39 | 2.050 | 1.000 | 0,32 | 233 | 232 |
| 3x120+70 | 43 | 2.550 | 1.000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 3x150+70 | 47,5 | 3.100 | 1.000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 3x185+95 | 52,5 | 3.800 | 1.000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 3x240+120 | 59 | 4.800 | 500 | 0,125 | 401 | 435 |
| 3x300+150 | 65 | 5.900 | 500 | 0,1 | 455 | 501 |
| 3x400+185 | 73,5 | 7.550 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |
4 Damarlı
| Nominal Kesitmm² | Dış Çapmm | Net Ağırlıkkg/km | Sevk Uzunluğum | İletken DC DirenciΩ/km | Toprakta 20°CA | Havada 30°CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25 | 24,5 | 800 | 1.000 | 1,2 | 111 | 100 |
| 4x35 | 27,5 | 1.000 | 1.000 | 0,868 | 132 | 122 |
| 4x50 | 31,5 | 1.350 | 1.000 | 0,641 | 157 | 147 |
| 4x70 | 36,5 | 1.800 | 1.000 | 0,443 | 195 | 189 |
| 4x95 | 41 | 2.300 | 1.000 | 0,32 | 233 | 232 |
| 4x120 | 46 | 2.900 | 1.000 | 0,253 | 266 | 270 |
| 4x150 | 51 | 3.550 | 1.000 | 0,206 | 299 | 308 |
| 4x185 | 56,5 | 4.350 | 1.000 | 0,164 | 340 | 357 |
| 4x240 | 63 | 5.550 | 500 | 0,125 | 401 | 435 |
| 4x300 | 69,5 | 6.750 | 500 | 0,1 | 455 | 501 |
| 4x400 | 79,5 | 8.900 | 500 | 0,0778 | 526 | 592 |



